'Adoptie' schoolkind

 Lijst geboortedatums kinderen 

Logo Stichting SUVONO

Help Stichting Suvono; sluit hier uw reisverzekering af!
 'Adoptie' schoolkind
Lijst geboortedatums kinderen

  1. 01 januari 2001: Didik Prastio
  2. 01 januari 2002: Ahmad Zainur R.
  3. 06 januari 1997: Fiendo Hartawan
  4. 11 januari 1995: Yanes Andika
  5. 12 januari 2000: Deo
  6. 13 januari 1997: Fransisco Ferdian
  7. 16 januari 1998: Juwita Primadona
  8. 17 januari 2003: Alfa Reza Sai Subakti
  9. 20 januari 2005: Margaretha Elsa Puspita
  10. 25 januari 2000: Adinda Laura Devi
  11. 25 januari 2001: Oktavianus Priyo
  12. 27 januari 2003: Vincentius Reno Ardiansyah
  13. 02 februari 1992: Mikael Jackson Yapen
  14. 02 februari 2003: Benaya Suluh Wahyuadi
  15. 08 februari 2002: Dewi Nur Anggraeni
  16. 10 februari 2003: Ariya Aleng Anugrah Saputra
  17. 11 februari 2001: Yohana Listyawati
  18. 11 februari 2005: Feby Christy
  19. 20 februari 1998: Yayi Dharma
  20. 24 februari 2001: Renata Adiana
  21. 25 februari 2001: Axel Febriyan
  22. 26 februari 1996: Vera Nuryati
  23. 27 februari 2000: Novi Ana W.
  24. 27 februari 2003: Dilla Rindi Febrianti
  25. 28 februari 2003: Mario Efrahim
  26. 29 februari 2004: Feby
  27. 03 maart 2002: Dwi
  28. 03 maart 2002: Alex Fernando
  29. 04 maart 1997: Rieca Wieka Budinta
  30. 05 maart 2003: Dea Dwi Nuraini
  31. 05 maart 2003: Dwi A.N. Aini
  32. 05 maart 2005: Dewi Shinta
  33. 08 maart 2004: Sitanggi Maharani
  34. 09 maart 1995: Lita Fitri Wahyuning Gusti
  35. 10 maart 2003: Diva Ambarwati
  36. 11 maart 1999: Farizal Rahman Yusuf
  37. 11 maart 2006: Qiyu Xie Huano
  38. 13 maart 1996: Marcus Agung
  39. 14 maart 1998: Rizky Bhagaskara
  40. 14 maart 2002: Didan Putra Armianta
  41. 15 maart 1992: Yunita Rhomadani
  42. 17 maart 1999: Timotius Satrio Rio
  43. 17 maart 2000: Alda Nor Fadila
  44. 19 maart 2003: Gjyackchuriztho
  45. 24 maart 1997: Rio Faldi Firmansyah
  46. 24 maart 2003: Yongki Aan Prakoso
  47. 01 april 2000: Sifa Fauziah
  48. 01 april 2003: Yosofat P
  49. 02 april 2003: Elvina Sari Kusbiyanto
  50. 03 april 2002: Hamada Cristal Omega
  51. 07 april 2001: Nadia Aprilia Veerman
  52. 16 april 2003: Farhan Wirayudha
  53. 18 april 1998: Selly Wulan A.
  54. 19 april 2001: Yosia Oktavianus
  55. 19 april 2002: Yovita Lucky Aprilia Sari
  56. 20 april 1999: Shella Happy Kusuma
  57. 20 april 1999: Shelly Citra Kusuma
  58. 22 april 2004: Alberta Citra Santosa
  59. 23 april 2002: Difa Aprillia Amino
  60. 24 april 2000: Feldianus Wijaya
  61. 25 april 1997: Apriska C.N.
  62. 26 april 1993: Dandi Bagus
  63. 01 mei 1996: Monica Dian Kartika D.
  64. 01 mei 2000: Revin
  65. 01 mei 2003: Putra Satria Setiawan
  66. 09 mei 2002: Rani Koesnindar
  67. 10 mei 2004: Ribka Setya Dewi
  68. 11 mei 2003: Reival Mayhesnanda
  69. 16 mei 2002: Gathan Aryasna
  70. 17 mei 2007: Ledy Meysha Velody
  71. 24 mei 2002: Maulana Afifudin
  72. 28 mei 2003: Rahel Dwiyanti Nastiti
  73. 28 mei 2005: Karin Dwi Kristella
  74. 31 mei 1998: Mayla Q.
  75. 31 mei 2000: Andi
  76. 01 juni 2001: Petrus Kanaggopme
  77. 02 juni 2002: Amalia Rizky R.
  78. 05 juni 1996: Anggi
  79. 12 juni 2000: Damaris
  80. 16 juni 1999: Wahyudi
  81. 21 juni 2001: Saka Ramzey Hasya Aulia
  82. 22 juni 2004: Anastasya
  83. 26 juni 2000: Zidan Rachmad D.
  84. 29 juni 2002: Ariel Ramaputra Pratama
  85. 01 juli 1995: Irvan Widoretno
  86. 01 juli 1999: Istiqfariadi Maulana
  87. 01 juli 2002: Abdur Rasid
  88. 04 juli 2002: Berlian Syifa Mega Nanda
  89. 04 juli 2002: Elisabeth Christa
  90. 05 juli 2002: Rivaldo Safa Zulkifli
  91. 06 juli 2001: Affella Tri Puspa
  92. 06 juli 2001: Affelia Tria
  93. 08 juli 2004: Edgar Bayu Ferdinand
  94. 09 juli 2003: Natasja Redita Christina
  95. 10 juli 1997: Gloria Eirene Dipa P.
  96. 11 juli 2006: Erin Dwi Yuanita
  97. 15 juli 2001: T.B. Dimas Aria Adi
  98. 17 juli 1997: Ayu Maulina Diah
  99. 18 juli 2003: Jonathan Ardiawan
  100. 20 juli 1998: Egha Arian N.
  101. 20 juli 2002: Rizky Indri Pratiwi
  102. 25 juli 2002: Sinta Yulia Budi Nuraini
  103. 28 juli 1998: Clara Larsen
  104. 31 juli 2005: Shinta Tria Amanda
  105. 31 juli 2006: Stanley Angelina Putri Viari (Angel)
  106. 02 augustus 2003: Ardian Dwi Pratama
  107. 03 augustus 2001: Ahmad Agus
  108. 05 augustus 1997: Agus Prabowo
  109. 06 augustus 1999: Alni Setianingsih
  110. 12 augustus 1996: Frandria Agustina
  111. 12 augustus 2003: M. Kevin Pratama
  112. 14 augustus 1994: Yurike Kartika
  113. 14 augustus 1997: Syifaul Rizal
  114. 17 augustus 2002: Gustaf Saputra
  115. 17 augustus 2013: Cahya Christian Decha Pratama
  116. 20 augustus 2004: Nhadya Hayu Hapsari
  117. 21 augustus 1994: Rocky Rindu
  118. 23 augustus 2004: Agusta Amelia
  119. 25 augustus 1997: Syahabudin Primada Asfar
  120. 29 augustus 2004: Naftali Henokh May
  121. 31 augustus 2006: Liora Varel Candra Setywan
  122. 01 september 1999: Fiqi Arifiansyah
  123. 03 september 2002: Sergio Konsesal
  124. 05 september 2003: Evelyne Ester Putri
  125. 05 september 2005: Esther Putri
  126. 06 september 2001: Ria Anggraeni
  127. 09 september 2001: Nita Ratnasari
  128. 12 september 2002: Lanang Rizky A.
  129. 13 september 1998: Zefa
  130. 13 september 1999: Monica Yurike Alfreda
  131. 15 september 1995: Seno D. Rahminullah
  132. 15 september 1997: Tia Eka Fedora
  133. 16 september 2000: Khoiron F. Indra
  134. 17 september 2002: Nafa Septy Vergina
  135. 21 september 1997: Anindya Septianing Sari
  136. 28 september 2002: Sodiq Hadayatullah
  137. 29 september 1993: Eko Sapto
  138. 30 september 2001: Ferdianti Septiani
  139. 01 oktober 2005: Verena Nefra Oktaviana
  140. 04 oktober 2006: Yohana Hanasti K.
  141. 05 oktober 1997: Maria Anita
  142. 07 oktober 2003: Stevanus Ferdi Oktavian
  143. 10 oktober 2000: Kesi Fitrah
  144. 16 oktober 1995: Aditya Krisna Veerman
  145. 17 oktober 1994: Firga Adinata
  146. 18 oktober 1998: Riski Andik
  147. 22 oktober 2002: Eliezer Eden Oktaviano
  148. 25 oktober 1996: Margaretha Oktaviani
  149. 27 oktober 1993: Noval Oktavianus
  150. 31 oktober 1998: Ika Oktavianti R.S.
  151. 01 november 1998: Kornelius Haryo F.
  152. 01 november 2003: Dionisius Novan Eka Yovanti
  153. 02 november 2005: Michelle Pudya S. Dellarosa
  154. 03 november 1997: Sherla Afriana
  155. 03 november 1997: Sherly Afriani
  156. 04 november 1999: Aurelia Nova Morani
  157. 06 november 2000: Nidya Ayu
  158. 09 november 2006: Geovaldo Imanuel Santoso
  159. 11 november 2004: Alfoncis Alvin Dominico
  160. 17 november 2004: Rosy Novitri Dwi Putri
  161. 20 november 2001: Kezia Karenina
  162. 20 november 2001: Novita Rizky
  163. 22 november 1998: Fitria Ayu Saputri
  164. 22 november 2001: Endang Sri Nuraini
  165. 25 november 1996: Nova Sekar Sari
  166. 25 november 2002: Farhan Ramadhan
  167. 28 november 2000: Erfa Ramanda Galuh P.
  168. 30 november 1993: Veni Intan K.
  169. 01 december 1994: Aldilla Kristi Veerman
  170. 04 december 2002: Fito Fernando
  171. 04 december 2008: Zefanya
  172. 06 december 1997: Lidia Wisnu Wijayanti
  173. 06 december 2002: M. Rizal Asi Syahputra
  174. 14 december 1995: Langit Sanewu G.
  175. 18 december 2001: Natasya Gita Ardini
  176. 19 december 2001: Pramudita Ramadani Harianto
  177. 20 december 2000: Hony David Dave
  178. 20 december 2001: Aditya Permana Putra
  179. 20 december 2002: M. Mujiono
  180. 25 december 1997: Ardini Grace H.
  181. 25 december 1998: Ramadhan Ardi G.
  182. 26 december 2006: Eka Desi Natasya
  183. 27 december 2005: Ellohim Desta Natanael
  184. 31 december 1998: Gabriella Chesaria
suvono.nl · online doneren · © 2005-2024

3,873,146 pageviews